Description
| Longueur du canon : 60 cm – DRO : 173 m | |||||||
| Distance (en m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Vitesse (en m/s) | 830 | 794 | 760 | 726 | 692 | 659 | 627 |
| Énergie (en J) | 3686 | 3373 | 3090 | 2820 | 2562 | 2323 | 2103 |
| Trajectoire | 100 m | -0,6 | ⊕ | -3,7 | -12,0 | -25,5 | -44,7 |
| DRO | 1,5 | 4,0 | 2,4 | -4,0 | -15,4 | -32,6 | |








