Description
DESCRIPTION BRÈVE
| Distance recommandée jusqu’à | 300 m | Recul | Léger |
| Préservation de la venaison | Haute | Poids de l’ogive | 9.1 g |
| Pouvoir d’arrêt | Haut | Sans plomb | Non |
| Sortie | Sûre | Applications spéciales |
|
BALISTIQUE
BC : 0.466 Longueur de canon : 600 mm
| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 828 m/s |
| 50 m | 796 m/s |
| 100 m | 764 m/s |
| 150 m | 734 m/s |
| 200 m | 704 m/s |
| 250 m | 675 m/s |
| 300 m | 646 m/s |








