Description
- Pointe polymère profilée
- Chemise fine à la pointe pour une expansion rapide
- Chemise plus épaisse au culot pour la rétention de poids
- Noyau soudé de dernière technologie
- Précision maximale à longue distance
- Excellent pouvoir d’arrêt quelle que soit la distance
- Bonne rétention de masse et forte pénétration
- Précision remarquable et puissance de frappe inégalée
- Efficace à toutes les distances
| Distance (en m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
| Vitesse (en m/s) | 840 | 791 | 744 | 698 |
| Énergie (en J) | 4130 | 3662 | 3238 | 2853 |
| Distance (en m) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Trajectoire (en mm) | 80 m | -4 | ⊕ | -5 | -45 | -127 | -426 |
| 100 m | -2 | 4 | ⊕ | -38 | -117 | -411 | |
| 150 m | 11 | 24 | 25 | ⊕ | -67 | -336 | |
| 200 m | 28 | 51 | 58 | 50 | ⊕ | -236 | |









