Description
- Conditionnement en boîte de 20
- Déformation immédiate quelle que soit la corpulence du gibier
- Transfert d’énergie très important
- Tête insensible idéale pour le tir en milieu épais
| Longueur du canon : 60 cm – DRO : 193 m | |||||||
| Distance (en m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Vitesse (en m/s) | 910 | 867 | 826 | 785 | 746 | 708 | 671 |
| Énergie (en J) | 2691 | 2443 | 2217 | 2013 | 1809 | 1629 | 1463 |
| Trajectoire | 100 m | 0 | ⊕ | -2,0 | -9,0 | -20,0 | -36,0 |
| DRO | 1,0 | 4,0 | 3,0 | -1,0 | -10,0 | -24,0 | |






